Legierung | Damenring | Herrenring | Brillant |
375 | 563,00 | 563,00 | W/SI |
585 | 862,00 | 862,00 | TW-SI |
750 | 1200,00 | 1200,00 | TW-VSI |
950 | 1316,00 | 1316,00 | TW-VSI |
TW= Top Wesselton (feines Weiß), W= Wesselton (Weiß), VSI= sehr kleine Einschlüsse, Si = kleine Einschlüsse
*Bitte beachten Sie, das die genannten Preise sich aufgrund der Schwankungen an den Rohstoffmärkten für Gold und Brillanten anpassen können.
Legierung | Damenring | Herrenring | Brillant |
375 | 508,00 | 508,00 | W/SI |
585 | 728,00 | 728,00 | TW-SI |
750 | 982,00 | 982,00 | TW-VSI |
950 | 1097,00 | 1097,00 | TW-VSI |
TW= Top Wesselton (feines Weiß), W= Wesselton (Weiß), VSI= sehr kleine Einschlüsse, Si = kleine Einschlüsse
*Bitte beachten Sie, das die genannten Preise sich aufgrund der Schwankungen an den Rohstoffmärkten für Gold und Brillanten anpassen können.
Legierung | Damenring | Herrenring | Brillant |
375 | 563,00 | 563,00 | W/SI |
585 | 840,00 | 840,00 | TW-SI |
750 | 1162,00 | 1162,00 | TW-VSI |
950 | 1378,00 | 1378,00 | TW-VSI |
TW= Top Wesselton (feines Weiß), W= Wesselton (Weiß), VSI= sehr kleine Einschlüsse, Si = kleine Einschlüsse
*Bitte beachten Sie, das die genannten Preise sich aufgrund der Schwankungen an den Rohstoffmärkten für Gold und Brillanten anpassen können.
Legierung | Damenring | Herrenring | Brillant |
375 | 855,00 | 855,00 | W/SI |
585 | 1270,00 | 1270,00 | TW-SI |
750 | 1745,00 | 1745,00 | TW-VSI |
950 | 1868,00 | 1868,00 | TW-VSI |
TW= Top Wesselton (feines Weiß), W= Wesselton (Weiß), VSI= sehr kleine Einschlüsse, Si = kleine Einschlüsse
*Bitte beachten Sie, das die genannten Preise sich aufgrund der Schwankungen an den Rohstoffmärkten für Gold und Brillanten anpassen können.
Legierung | Damenring | Herrenring | Brillant |
375 | 723,00 | 723,00 | W/SI |
585 | 1071,00 | 1071,00 | TW-SI |
750 | 1464,00 | 1464,00 | TW-VSI |
950 | 1594,00 | 1594,00 | TW-VSI |
TW= Top Wesselton (feines Weiß), W= Wesselton (Weiß), VSI= sehr kleine Einschlüsse, Si = kleine Einschlüsse
*Bitte beachten Sie, das die genannten Preise sich aufgrund der Schwankungen an den Rohstoffmärkten für Gold und Brillanten anpassen können.
Legierung | Damenring | Herrenring | Brillant |
375 | 556,00 | 556,00 | W/SI |
585 | 812,00 | 812,00 | TW-SI |
750 | 1102,00 | 1102,00 | TW-VSI |
950 | 1320,00 | 1320,00 | TW-VSI |
TW= Top Wesselton (feines Weiß), W= Wesselton (Weiß), VSI= sehr kleine Einschlüsse, Si = kleine Einschlüsse
*Bitte beachten Sie, das die genannten Preise sich aufgrund der Schwankungen an den Rohstoffmärkten für Gold und Brillanten anpassen können.
Legierung | Damenring | Herrenring | Brillant |
375 | 665,00 | 665,00 | W/SI |
585 | 994,00 | 994,00 | TW-SI |
750 | 1366,00 | 1366,00 | TW-VSI |
950 | 1635,00 | 1635,00 | TW-VSI |
TW= Top Wesselton (feines Weiß), W= Wesselton (Weiß), VSI= sehr kleine Einschlüsse, Si = kleine Einschlüsse
*Bitte beachten Sie, das die genannten Preise sich aufgrund der Schwankungen an den Rohstoffmärkten für Gold und Brillanten anpassen können.
Legierung | Damenring | Herrenring | Brillant |
375 | 429,00 | 429,00 | W/SI |
585 | 578,00 | 578,00 | TW-SI |
750 | 759,00 | 759,00 | TW-VSI |
950 | 984,00 | 984,00 | TW-VSI |
TW= Top Wesselton (feines Weiß), W= Wesselton (Weiß), VSI= sehr kleine Einschlüsse, Si = kleine Einschlüsse
*Bitte beachten Sie, das die genannten Preise sich aufgrund der Schwankungen an den Rohstoffmärkten für Gold und Brillanten anpassen können.
Legierung | Damenring | Herrenring | Brillant |
375 | 792,00 | 792,00 | W/SI |
585 | 1176,00 | 1176,00 | TW-SI |
750 | 1613,00 | 1613,00 | TW-VSI |
950 | 1757,00 | 1757,00 | TW-VSI |
TW= Top Wesselton (feines Weiß), W= Wesselton (Weiß), VSI= sehr kleine Einschlüsse, Si = kleine Einschlüsse
*Bitte beachten Sie, das die genannten Preise sich aufgrund der Schwankungen an den Rohstoffmärkten für Gold und Brillanten anpassen können.
Legierung | Damenring | Herrenring | Brillant |
375 | 646,00 | 646,00 | W/SI |
585 | 929,00 | 929,00 | TW-SI |
750 | 1256,00 | 1256,00 | TW-VSI |
950 | 1347,00 | 1347,00 | TW-VSI |
TW= Top Wesselton (feines Weiß), W= Wesselton (Weiß), VSI= sehr kleine Einschlüsse, Si = kleine Einschlüsse
*Bitte beachten Sie, das die genannten Preise sich aufgrund der Schwankungen an den Rohstoffmärkten für Gold und Brillanten anpassen können.
Legierung | Damenring | Herrenring | Brillant |
375 | 644,00 | 644,00 | W/SI |
585 | 886,00 | 886,00 | TW-SI |
750 | 1169,00 | 1169,00 | TW-VSI |
950 | 1184,00 | 1184,00 | TW-VSI |
TW= Top Wesselton (feines Weiß), W= Wesselton (Weiß), VSI= sehr kleine Einschlüsse, Si = kleine Einschlüsse
*Bitte beachten Sie, das die genannten Preise sich aufgrund der Schwankungen an den Rohstoffmärkten für Gold und Brillanten anpassen können.
Legierung | Damenring | Herrenring | Brillant |
375 | 563,00 | 563,00 | W/SI |
585 | 776,00 | 776,00 | TW-SI |
750 | 1018,00 | 1018,00 | TW-VSI |
950 | TW-VSI |
TW= Top Wesselton (feines Weiß), W= Wesselton (Weiß), VSI= sehr kleine Einschlüsse, Si = kleine Einschlüsse
*Bitte beachten Sie, das die genannten Preise sich aufgrund der Schwankungen an den Rohstoffmärkten für Gold und Brillanten anpassen können.
Legierung | Damenring | Herrenring | Brillant |
375 | 684,00 | 684,00 | W/SI |
585 | 987,00 | 987,00 | TW-SI |
750 | 1335,00 | 1335,00 | TW-VSI |
950 | TW-VSI |
TW= Top Wesselton (feines Weiß), W= Wesselton (Weiß), VSI= sehr kleine Einschlüsse, Si = kleine Einschlüsse
*Bitte beachten Sie, das die genannten Preise sich aufgrund der Schwankungen an den Rohstoffmärkten für Gold und Brillanten anpassen können.
Legierung | Damenring | Herrenring | Brillant |
375 | 587,00 | 587,00 | W/SI |
585 | 838,00 | 838,00 | TW-SI |
750 | 1124,00 | 1124,00 | TW-VSI |
950 | 1188,00 | 1188,00 | TW-VSI |
TW= Top Wesselton (feines Weiß), W= Wesselton (Weiß), VSI= sehr kleine Einschlüsse, Si = kleine Einschlüsse
*Bitte beachten Sie, das die genannten Preise sich aufgrund der Schwankungen an den Rohstoffmärkten für Gold und Brillanten anpassen können.
Legierung | Damenring | Herrenring | Brillant |
375 | 484,00 | 484,00 | W/SI |
585 | 718,00 | 718,00 | TW-SI |
750 | 987,00 | 987,00 | TW-VSI |
950 | 1088,00 | 1088,00 | TW-VSI |
TW= Top Wesselton (feines Weiß), W= Wesselton (Weiß), VSI= sehr kleine Einschlüsse, Si = kleine Einschlüsse
*Bitte beachten Sie, das die genannten Preise sich aufgrund der Schwankungen an den Rohstoffmärkten für Gold und Brillanten anpassen können.
Legierung | Damenring | Herrenring | Brillant |
375 | 436,00 | 436,00 | W/SI |
585 | 629,00 | 629,00 | TW-SI |
750 | 852,00 | 852,00 | TW-VSI |
950 | 910,00 | 910,00 | TW-VSI |
TW= Top Wesselton (feines Weiß), W= Wesselton (Weiß), VSI= sehr kleine Einschlüsse, Si = kleine Einschlüsse
*Bitte beachten Sie, das die genannten Preise sich aufgrund der Schwankungen an den Rohstoffmärkten für Gold und Brillanten anpassen können.
Legierung | Damenring | Herrenring | Brillant |
375 | 554,00 | 554,00 | W/SI |
585 | 809,00 | 809,00 | TW-SI |
750 | 1100,00 | 1100,00 | TW-VSI |
950 | 1316,00 | 1316,00 | TW-VSI |
TW= Top Wesselton (feines Weiß), W= Wesselton (Weiß), VSI= sehr kleine Einschlüsse, Si = kleine Einschlüsse
*Bitte beachten Sie, das die genannten Preise sich aufgrund der Schwankungen an den Rohstoffmärkten für Gold und Brillanten anpassen können.
Legierung | Damenring | Herrenring | Brillant |
375 | 644,00 | 644,00 | W/SI |
585 | 915,00 | 915,00 | TW-SI |
750 | 1222,00 | 1222,00 | TW-VSI |
950 | 1304,00 | 1304,00 | TW-VSI |
TW= Top Wesselton (feines Weiß), W= Wesselton (Weiß), VSI= sehr kleine Einschlüsse, Si = kleine Einschlüsse
*Bitte beachten Sie, das die genannten Preise sich aufgrund der Schwankungen an den Rohstoffmärkten für Gold und Brillanten anpassen können.
Legierung | Damenring | Herrenring | Brillant |
375 | 628,00 | 628,00 | W/SI |
585 | 929,00 | 929,00 | TW-SI |
750 | 1275,00 | 1275,00 | TW-VSI |
950 | 1438,00 | 1438,00 | TW-VSI |
TW= Top Wesselton (feines Weiß), W= Wesselton (Weiß), VSI= sehr kleine Einschlüsse, Si = kleine Einschlüsse
*Bitte beachten Sie, das die genannten Preise sich aufgrund der Schwankungen an den Rohstoffmärkten für Gold und Brillanten anpassen können.
Legierung | Damenring | Herrenring | Brillant |
375 | 542,00 | 542,00 | W/SI |
585 | 814,00 | 814,00 | TW-SI |
750 | 1124,00 | 1124,00 | TW-VSI |
950 | 1191,00 | 1191,00 | TW-VSI |
TW= Top Wesselton (feines Weiß), W= Wesselton (Weiß), VSI= sehr kleine Einschlüsse, Si = kleine Einschlüsse
*Bitte beachten Sie, das die genannten Preise sich aufgrund der Schwankungen an den Rohstoffmärkten für Gold und Brillanten anpassen können.
Legierung | Damenring | Herrenring | Brillant |
375 | 628,00 | 628,00 | W/SI |
585 | 879,00 | 879,00 | TW-SI |
750 | 1164,00 | 1164,00 | TW-VSI |
950 | 1260,00 | 1260,00 | TW-VSI |
TW= Top Wesselton (feines Weiß), W= Wesselton (Weiß), VSI= sehr kleine Einschlüsse, Si = kleine Einschlüsse
*Bitte beachten Sie, das die genannten Preise sich aufgrund der Schwankungen an den Rohstoffmärkten für Gold und Brillanten anpassen können.
Legierung | Damenring | Herrenring | Brillant |
375 | 684,00 | 684,00 | W/SI |
585 | 1028,00 | 1028,00 | TW-SI |
750 | 1419,00 | 1419,00 | TW-VSI |
950 | 1671,00 | 1671,00 | TW-VSI |
TW= Top Wesselton (feines Weiß), W= Wesselton (Weiß), VSI= sehr kleine Einschlüsse, Si = kleine Einschlüsse
*Bitte beachten Sie, das die genannten Preise sich aufgrund der Schwankungen an den Rohstoffmärkten für Gold und Brillanten anpassen können.
Legierung | Damenring | Herrenring | Brillant |
375 | 624,00 | 624,00 | W/SI |
585 | 927,00 | 927,00 | TW-SI |
750 | 1275,00 | 1275,00 | TW-VSI |
950 | 1450,00 | 1450,00 | TW-VSI |
TW= Top Wesselton (feines Weiß), W= Wesselton (Weiß), VSI= sehr kleine Einschlüsse, Si = kleine Einschlüsse
*Bitte beachten Sie, das die genannten Preise sich aufgrund der Schwankungen an den Rohstoffmärkten für Gold und Brillanten anpassen können.
Legierung | Damenring | Herrenring | Brillant |
375 | 682,00 | 682,00 | W/SI |
585 | 1004,00 | 1004,00 | TW-SI |
750 | 1373,00 | 1373,00 | TW-VSI |
950 | 1517,00 | 1517,00 | TW-VSI |
TW= Top Wesselton (feines Weiß), W= Wesselton (Weiß), VSI= sehr kleine Einschlüsse, Si = kleine Einschlüsse
*Bitte beachten Sie, das die genannten Preise sich aufgrund der Schwankungen an den Rohstoffmärkten für Gold und Brillanten anpassen können.
Legierung | Damenring | Herrenring | Brillant |
375 | 417,00 | 417,00 | W/SI |
585 | 591,00 | 591,00 | TW-SI |
750 | 790,00 | 790,00 | TW-VSI |
950 | 900,00 | 900,00 | TW-VSI |
TW= Top Wesselton (feines Weiß), W= Wesselton (Weiß), VSI= sehr kleine Einschlüsse, Si = kleine Einschlüsse
*Bitte beachten Sie, das die genannten Preise sich aufgrund der Schwankungen an den Rohstoffmärkten für Gold und Brillanten anpassen können.
Legierung | Damenring | Herrenring | Brillant |
375 | 672,00 | 672,00 | W/SI |
585 | 939,00 | 939,00 | TW-SI |
750 | 1244,00 | 1244,00 | TW-VSI |
950 | 1227,00 | 1227,00 | TW-VSI |
TW= Top Wesselton (feines Weiß), W= Wesselton (Weiß), VSI= sehr kleine Einschlüsse, Si = kleine Einschlüsse
*Bitte beachten Sie, das die genannten Preise sich aufgrund der Schwankungen an den Rohstoffmärkten für Gold und Brillanten anpassen können.
Legierung | Damenring | Herrenring | Brillant |
375 | 542,00 | 542,00 | W/SI |
585 | 780,00 | 780,00 | TW-SI |
750 | 1049,00 | 1049,00 | TW-VSI |
950 | 1157,00 | 1157,00 | TW-VSI |
TW= Top Wesselton (feines Weiß), W= Wesselton (Weiß), VSI= sehr kleine Einschlüsse, Si = kleine Einschlüsse
*Bitte beachten Sie, das die genannten Preise sich aufgrund der Schwankungen an den Rohstoffmärkten für Gold und Brillanten anpassen können.
Legierung | Damenring | Herrenring | Brillant |
375 | 491,00 | 491,00 | W/SI |
585 | 725,00 | 725,00 | TW-SI |
750 | 994,00 | 994,00 | TW-VSI |
950 | 1215,00 | 1215,00 | TW-VSI |
TW= Top Wesselton (feines Weiß), W= Wesselton (Weiß), VSI= sehr kleine Einschlüsse, Si = kleine Einschlüsse
*Bitte beachten Sie, das die genannten Preise sich aufgrund der Schwankungen an den Rohstoffmärkten für Gold und Brillanten anpassen können.
Legierung | Damenring | Herrenring | Brillant |
375 | 503,00 | 503,00 | W/SI |
585 | 699,00 | 699,00 | TW-SI |
750 | 924,00 | 924,00 | TW-VSI |
950 | 984,00 | 984,00 | TW-VSI |
TW= Top Wesselton (feines Weiß), W= Wesselton (Weiß), VSI= sehr kleine Einschlüsse, Si = kleine Einschlüsse
*Bitte beachten Sie, das die genannten Preise sich aufgrund der Schwankungen an den Rohstoffmärkten für Gold und Brillanten anpassen können.
Legierung | Damenring | Herrenring | Brillant |
375 | 431,00 | 431,00 | W/SI |
585 | 598,00 | 598,00 | TW-SI |
750 | 797,00 | 797,00 | TW-VSI |
950 | 898,00 | 898,00 | TW-VSI |
TW= Top Wesselton (feines Weiß), W= Wesselton (Weiß), VSI= sehr kleine Einschlüsse, Si = kleine Einschlüsse
*Bitte beachten Sie, das die genannten Preise sich aufgrund der Schwankungen an den Rohstoffmärkten für Gold und Brillanten anpassen können.
Legierung | Damenring | Herrenring | Brillant |
375 | 653,00 | 653,00 | W/SI |
585 | 958,00 | 958,00 | TW-SI |
750 | 1311,00 | 1311,00 | TW-VSI |
950 | 1380,00 | 1380,00 | TW-VSI |
TW= Top Wesselton (feines Weiß), W= Wesselton (Weiß), VSI= sehr kleine Einschlüsse, Si = kleine Einschlüsse
*Bitte beachten Sie, das die genannten Preise sich aufgrund der Schwankungen an den Rohstoffmärkten für Gold und Brillanten anpassen können.