Legierung | Damenring | Herrenring | Brillant |
375 | 730,00 | 730,00 | W/SI |
585 | 1095,00 | 1095,00 | TW-SI |
750 | 1512,00 | 1512,00 | TW-VSI |
950 | TW-VSI |
TW= Top Wesselton (feines Weiß), W= Wesselton (Weiß), VSI= sehr kleine Einschlüsse, Si = kleine Einschlüsse
*Bitte beachten Sie, das die genannten Preise sich aufgrund der Schwankungen an den Rohstoffmärkten für Gold und Brillanten anpassen können.
Legierung | Damenring | Herrenring | Brillant |
375 | 410,00 | 410,00 | W/SI |
585 | 574,00 | 574,00 | TW-SI |
750 | 761,00 | 761,00 | TW-VSI |
950 | 855,00 | 855,00 | TW-VSI |
TW= Top Wesselton (feines Weiß), W= Wesselton (Weiß), VSI= sehr kleine Einschlüsse, Si = kleine Einschlüsse
*Bitte beachten Sie, das die genannten Preise sich aufgrund der Schwankungen an den Rohstoffmärkten für Gold und Brillanten anpassen können.
Legierung | Damenring | Herrenring | Brillant |
375 | 479,00 | 479,00 | W/SI |
585 | 701,00 | 701,00 | TW-SI |
750 | 951,00 | 951,00 | TW-VSI |
950 | TW-VSI |
TW= Top Wesselton (feines Weiß), W= Wesselton (Weiß), VSI= sehr kleine Einschlüsse, Si = kleine Einschlüsse
*Bitte beachten Sie, das die genannten Preise sich aufgrund der Schwankungen an den Rohstoffmärkten für Gold und Brillanten anpassen können.
Legierung | Damenring | Herrenring | Brillant |
375 | 730,00 | 730,00 | W/SI |
585 | 1109,00 | 1109,00 | TW-SI |
750 | 1544,00 | 1544,00 | TW-VSI |
950 | 1803,00 | 1803,00 | TW-VSI |
TW= Top Wesselton (feines Weiß), W= Wesselton (Weiß), VSI= sehr kleine Einschlüsse, Si = kleine Einschlüsse
*Bitte beachten Sie, das die genannten Preise sich aufgrund der Schwankungen an den Rohstoffmärkten für Gold und Brillanten anpassen können.
Legierung | Damenring | Herrenring | Brillant |
375 | 701,00 | 701,00 | W/SI |
585 | 1092,00 | 1092,00 | TW-SI |
750 | 1541,00 | 1541,00 | TW-VSI |
950 | 1781,00 | 1781,00 | TW-VSI |
TW= Top Wesselton (feines Weiß), W= Wesselton (Weiß), VSI= sehr kleine Einschlüsse, Si = kleine Einschlüsse
*Bitte beachten Sie, das die genannten Preise sich aufgrund der Schwankungen an den Rohstoffmärkten für Gold und Brillanten anpassen können.
Legierung | Damenring | Herrenring | Brillant |
375 | 648,00 | 648,00 | W/SI |
585 | 946,00 | 946,00 | TW-SI |
750 | 1289,00 | 1289,00 | TW-VSI |
950 | TW-VSI |
TW= Top Wesselton (feines Weiß), W= Wesselton (Weiß), VSI= sehr kleine Einschlüsse, Si = kleine Einschlüsse
*Bitte beachten Sie, das die genannten Preise sich aufgrund der Schwankungen an den Rohstoffmärkten für Gold und Brillanten anpassen können.
Legierung | Damenring | Herrenring | Brillant |
375 | 369,00 | 369,00 | W/SI |
585 | 512,00 | 512,00 | TW-SI |
750 | 677,00 | 677,00 | TW-VSI |
950 | 740,00 | 740,00 | TW-VSI |
TW= Top Wesselton (feines Weiß), W= Wesselton (Weiß), VSI= sehr kleine Einschlüsse, Si = kleine Einschlüsse
*Bitte beachten Sie, das die genannten Preise sich aufgrund der Schwankungen an den Rohstoffmärkten für Gold und Brillanten anpassen können.
Legierung | Damenring | Herrenring | Brillant |
375 | 460,00 | 460,00 | W/SI |
585 | 675,00 | 675,00 | TW-SI |
750 | 920,00 | 920,00 | TW-VSI |
950 | 1114,00 | 1114,00 | TW-VSI |
TW= Top Wesselton (feines Weiß), W= Wesselton (Weiß), VSI= sehr kleine Einschlüsse, Si = kleine Einschlüsse
*Bitte beachten Sie, das die genannten Preise sich aufgrund der Schwankungen an den Rohstoffmärkten für Gold und Brillanten anpassen können.
Legierung | Damenring | Herrenring | Brillant |
375 | 720,00 | 720,00 | W/SI |
585 | 1148,00 | 1148,00 | TW-SI |
750 | 1640,00 | 1640,00 | TW-VSI |
950 | TW-VSI |
TW= Top Wesselton (feines Weiß), W= Wesselton (Weiß), VSI= sehr kleine Einschlüsse, Si = kleine Einschlüsse
*Bitte beachten Sie, das die genannten Preise sich aufgrund der Schwankungen an den Rohstoffmärkten für Gold und Brillanten anpassen können.
Legierung | Damenring | Herrenring | Brillant |
375 | 462,00 | 462,00 | W/SI |
585 | 716,00 | 716,00 | TW-SI |
750 | 1004,00 | 1004,00 | TW-VSI |
950 | 1212,00 | 1212,00 | TW-VSI |
TW= Top Wesselton (feines Weiß), W= Wesselton (Weiß), VSI= sehr kleine Einschlüsse, Si = kleine Einschlüsse
*Bitte beachten Sie, das die genannten Preise sich aufgrund der Schwankungen an den Rohstoffmärkten für Gold und Brillanten anpassen können.
Legierung | Damenring | Herrenring | Brillant |
375 | 507,00 | 507,00 | W/SI |
585 | 744,00 | 744,00 | TW-SI |
750 | 1013,00 | 1013,00 | TW-VSI |
950 | 1212,00 | 1212,00 | TW-VSI |
TW= Top Wesselton (feines Weiß), W= Wesselton (Weiß), VSI= sehr kleine Einschlüsse, Si = kleine Einschlüsse
*Bitte beachten Sie, das die genannten Preise sich aufgrund der Schwankungen an den Rohstoffmärkten für Gold und Brillanten anpassen können.
Legierung | Damenring | Herrenring | Brillant |
375 | 692,00 | 692,00 | W/SI |
585 | 980,00 | 980,00 | TW-SI |
750 | 1311,00 | 1311,00 | TW-VSI |
950 | 1443,00 | 1443,00 | TW-VSI |
TW= Top Wesselton (feines Weiß), W= Wesselton (Weiß), VSI= sehr kleine Einschlüsse, Si = kleine Einschlüsse
*Bitte beachten Sie, das die genannten Preise sich aufgrund der Schwankungen an den Rohstoffmärkten für Gold und Brillanten anpassen können.
Legierung | Damenring | Herrenring | Brillant |
375 | 500,00 | 500,00 | W/SI |
585 | 725,00 | 725,00 | TW-SI |
750 | 989,00 | 989,00 | TW-VSI |
950 | TW-VSI |
TW= Top Wesselton (feines Weiß), W= Wesselton (Weiß), VSI= sehr kleine Einschlüsse, Si = kleine Einschlüsse
*Bitte beachten Sie, das die genannten Preise sich aufgrund der Schwankungen an den Rohstoffmärkten für Gold und Brillanten anpassen können.
Legierung | Damenring | Herrenring | Brillant |
375 | 504,00 | 504,00 | W/SI |
585 | 701,00 | 701,00 | TW-SI |
750 | 929,00 | 929,00 | TW-VSI |
950 | 1011,00 | 1011,00 | TW-VSI |
TW= Top Wesselton (feines Weiß), W= Wesselton (Weiß), VSI= sehr kleine Einschlüsse, Si = kleine Einschlüsse
*Bitte beachten Sie, das die genannten Preise sich aufgrund der Schwankungen an den Rohstoffmärkten für Gold und Brillanten anpassen können.
Legierung | Damenring | Herrenring | Brillant |
375 | 434,00 | 434,00 | W/SI |
585 | 610,00 | 610,00 | TW-SI |
750 | 814,00 | 814,00 | TW-VSI |
950 | 864,00 | 864,00 | TW-VSI |
TW= Top Wesselton (feines Weiß), W= Wesselton (Weiß), VSI= sehr kleine Einschlüsse, Si = kleine Einschlüsse
*Bitte beachten Sie, das die genannten Preise sich aufgrund der Schwankungen an den Rohstoffmärkten für Gold und Brillanten anpassen können.
Legierung | Damenring | Herrenring | Brillant |
375 | 458,00 | 458,00 | W/SI |
585 | 634,00 | 634,00 | TW-SI |
750 | 838,00 | 838,00 | TW-VSI |
950 | TW-VSI |
TW= Top Wesselton (feines Weiß), W= Wesselton (Weiß), VSI= sehr kleine Einschlüsse, Si = kleine Einschlüsse
*Bitte beachten Sie, das die genannten Preise sich aufgrund der Schwankungen an den Rohstoffmärkten für Gold und Brillanten anpassen können.